DIECI GIORNI TOP PER LIBERTAS CERESETTO: IN EVIDENZA NICOLAS TURCO, MASSIMO PODO, CAMILLA MURRO, AMBRA SAVORGNANO E GABRIELE BLASEOTTO
Impressiona la crescita di tutte…
Sito Ufficiale del Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia per under 23 ed élite,
organizzato dalla Libertas Ceresetto del presidente Andrea Cecchini.
L’evento, che si svolge annualmente, attraversa diverse zone della regione, con tappe che toccano città come Palazzolo dello Stella, San Giorgio di Nogaro, Ampezzo, Sauris, Codroipo, San Daniele del Friuli, Sacile e Gorizia.
L’ASD Libertas Ceresetto, con il presidente Andrea Cecchini, coordina l’evento, che coinvolge circa 400 persone, inclusi volontari e personale della Protezione Civile.
Tappe: Il Giro della Regione FVG è caratterizzato da quattro tappe, che si svolgono solitamente a settembre.
Il percorso complessivo è di circa 626 chilometri, con un dislivello totale di 5.620 metri.
Il Giro è un’importante manifestazione ciclistica internazionale che attira i migliori talenti del ciclismo mondiale, sia Elite che Under 23.
La corsa delle stelle, il Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per under 23 ed élite. Una manifestazione intesa come eccellente rampa di lancio per le carriere di tanti talenti inerba che, dopo essersi messi in luce sulle strade del Nord Est, hanno saputo recitare da protagonisti anche nel World Tour.
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 1962 | Giovanni De Franceschi | ||
| 1963 | Felice Gimondi | ||
| 1964 | Giovanni De Franceschi | ||
| 1965 | Marino Basso | ||
| 1966 | Giuseppe Bolzan | ||
| 1967 | Emilio Santantonio | ||
| 1968 | Giorgio Mantovani | ||
| 1969 | Alessio Peccolo | ||
| 1970 | Tommaso Giroli | ||
| 1971 | Giovanni Dalla Bona | ||
| 1972 | Alessio Peccolo | ||
| 1973 | Alfredo Chinetti | ||
| 1974 | Mario Gualdi | ||
| 1975 | Phil Edwards | ||
| Terremoto in Friuli | |||
| 1977 | Claudio Corti | ||
| 1978 | Tullio Bertacco | ||
| 1979 | Claudio Gosetto | ||
| 1980 | Maurizio Piovani | ||
| 1981 | Claudio Argentin | ||
| 1982 | Massimo Saccani | ||
| 1983 | Maurizio Bonizzatto | ||
| 1984 | Claudio Chiappucci | ||
| 1985 | Bruno Bulić | ||
| 1986 | Federico Longo | ||
| 1987 | Ivan Parolin | ||
| 1988 | Gianluca Zanini | ||
| 1989 | Carlo Benigni | ||
| 1990 | Vincenzo Galati | ||
| 1991 | Gilberto Simoni | ||
| 1992 | Cristian Zanolini | ||
| 1993 | Gilberto Simoni | ||
| 1994 | Rudy Mosole | ||
| 1995 | Marco Fincato | ||
| 1996 | Rodolfo Ongarato | ||
| 1997 | Rodolfo Ongarato | ||
| 1998 | Danilo Di Luca | ||
| 1999 | Aleksandar Nikačević | ||
| 2000 | Raffaele Ferrara | ||
| 2001 | Ruslan Pidhornyj | ||
| 2002 | Luca Solari | ||
| 2003 | Ruslan Pidhornyj | Alessandro Ballan | Maksym Rudenko |
| 2004 | Matej Mugerli | Hrvoje Miholjević | Paolo Bailetti |
| 2005 | Pausa | ||
| 2006 | Boris Špilevskij | Gianluca Coletta | Darwin Urrea |
| 2007 | Aleksandr Filipov | Vladimir Kerkez | Simone Stortoni |
| 2008 | Hrvoje Miholjević | Robert Vrečer | Luca Gasparini |
| 2009 | Gianluca Brambilla | Pavel Kočetkov | Giuseppe Pecoraro |
| 2010 | Vegard Stake Laengen | Carlos Manarelli | Matteo Busato |
| 2011 | Matteo Busato | Carmelo Consolato Pantò | Axel Domont |
| 2012 | Diego Rosa | Bob Jungels | Edoardo Zardini |
| 2013 | Jan Polanc | Daniele Dall’Oste | Ivan Rovnyj |
| 2014 | Simone Antonini | David Wöhrer | Rasmus Christian Quaade |
| 2015 | Gaëtan Bille | Stephan Rabitsch | Colin Stüssi |
| 2016-2017 | Pausa | ||
| 2018 | Tadej Pogačar | Dmitrij Sokolov | Andrea di Renzo |
| 2019 | Clément Champoussin | Mattia Bais | Simon Pellaud |
| 2020 | Andreas Leknessund | Alexis Guerin | Roger Adrià |
| 2021 | Jonas Rapp | José Félix Parra | Antonio Puppio |
| 2022 | Emiel Verstrynge | Nicolò Buratti | Davide Toneatti |
| 2023 | Francesco Galimberti | Raffaele Mosca | Owen Geleijn |
| 2024 | Jørgen Nordhagen | Giulio Pellizzari | Pablo Torres |
Impressiona la crescita di tutte…
Vittoria in solitaria per Lennart Jasch (Red…
La terza tappa del 61° Giro…
(in aggiornamento) Finale a sorpresa…
Nella prima tappa del 61°…
CERESETTO DI MARTIGNACCO (UD) –…
Da giovedì 4 settembre a domenica…
L’onda dell’entusiasmo per la storica…






























